Marja Berger
maandag, april 5th, 2021
| Marja Berger | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: | |||
| Siblings: | |||
| Spouse: Martin Versteege | |||
maandag, april 5th, 2021
| Marja Berger | Born: | ||
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: | |||
| Siblings: | |||
| Spouse: Martin Versteege | |||
maandag, april 5th, 2021
| Wim Versteege | Born: 1937-04-22 | ||
| Father: Jozef Johannes (Joop) Versteege | Mother: Martha Hoffer | ||
| Children: Marja Versteege , Rob Versteege | |||
| Siblings: Martin Versteege, Johannes Petrus ( Jan ) Versteege, Piet Versteege ( geen gegevens ), Jozef Johanna Maria ( Joop ) Versteege | |||
| Spouse: | |||
| Partners: Bea getrouwd met Wim Versteege | |||
maandag, april 5th, 2021
| Johannes Petrus ( Jan ) Versteege | Born: 1934-11-10 | ||
| Father: Jozef Johannes (Joop) Versteege | Mother: Martha Hoffer | ||
| Children: Lodewijk Johannes ( Loed ) Versteege | |||
| Siblings: Martin Versteege, Wim Versteege, Piet Versteege ( geen gegevens ), Jozef Johanna Maria ( Joop ) Versteege | |||
| Spouse: Lenie van der Weijden | |||
maandag, april 5th, 2021
| Piet Versteege ( geen gegevens ) | Born: | ||
| Father: Jozef Johannes (Joop) Versteege | Mother: Martha Hoffer | ||
| Children: | |||
| Siblings: Martin Versteege, Wim Versteege, Johannes Petrus ( Jan ) Versteege, Jozef Johanna Maria ( Joop ) Versteege | |||
| Spouse: | |||
maandag, april 5th, 2021
| Mario Versteege ( geen gegevens) | Born: | ||
| Father: Jozef Johanna Maria ( Joop ) Versteege | Mother: Els Huijboom | ||
| Children: | |||
| Siblings: Mireille Versteege ( geen gegevens), Ramon Versteege ( geen gegevens ), Sander Versteege ( geen gegevens) | |||
| Spouse: | |||
maandag, april 5th, 2021
| Mireille Versteege ( geen gegevens) | Born: | ||
| Father: Jozef Johanna Maria ( Joop ) Versteege | Mother: Els Huijboom | ||
| Children: | |||
| Siblings: Mario Versteege ( geen gegevens), Ramon Versteege ( geen gegevens ), Sander Versteege ( geen gegevens) | |||
| Spouse: | |||
maandag, april 5th, 2021
| Ramon Versteege ( geen gegevens ) | Born: | ||
| Father: Jozef Johanna Maria ( Joop ) Versteege | Mother: Els Huijboom | ||
| Children: | |||
| Siblings: Mario Versteege ( geen gegevens), Mireille Versteege ( geen gegevens), Sander Versteege ( geen gegevens) | |||
| Spouse: | |||
maandag, april 5th, 2021
| Sander Versteege ( geen gegevens) | Born: | ||
| Father: Jozef Johanna Maria ( Joop ) Versteege | Mother: Els Huijboom | ||
| Children: | |||
| Siblings: Mario Versteege ( geen gegevens), Mireille Versteege ( geen gegevens), Ramon Versteege ( geen gegevens ) | |||
| Spouse: | |||
maandag, april 5th, 2021
| Els Huijboom | Born: 1947 | Died: 1999 | |
| Father: Unspecified | Mother: Unspecified | ||
| Children: | |||
| Siblings: | |||
| Spouse: Jozef Johanna Maria ( Joop ) Versteege | |||
maandag, april 5th, 2021
| Jozef Johanna Maria ( Joop ) Versteege | Born: 1943 | Died: 2016 | |
| Father: Jozef Johannes (Joop) Versteege | Mother: Martha Hoffer | ||
| Children: Mario Versteege ( geen gegevens) , Mireille Versteege ( geen gegevens) , Ramon Versteege ( geen gegevens ) , Sander Versteege ( geen gegevens) | |||
| Siblings: Martin Versteege, Wim Versteege, Johannes Petrus ( Jan ) Versteege, Piet Versteege ( geen gegevens ) | |||
| Spouse: | |||
| Partners: Els Huijboom | |||
De nazaten van opa Jan © 2025 All Rights Reserved.